<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Añade un editor visual para escribir comentarios</title>
	<atom:link href="http://sumolari.com/anade-un-editor-visual-para-escribir-comentarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sumolari.com/anade-un-editor-visual-para-escribir-comentarios/</link>
	<description>Proyectos de un amante de la informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: may</title>
		<link>http://sumolari.com/anade-un-editor-visual-para-escribir-comentarios/comment-page-1/#comment-42824</link>
		<dc:creator>may</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=277#comment-42824</guid>
		<description>(*) Gracias por la informacion esta muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://sumolari.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/star.png' alt='(*)' class='wp-smiley' /> Gracias por la informacion esta muy bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charlii</title>
		<link>http://sumolari.com/anade-un-editor-visual-para-escribir-comentarios/comment-page-1/#comment-6359</link>
		<dc:creator>Charlii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=277#comment-6359</guid>
		<description>Muchas gracias me ayud&#243; a implementarlo correctamente en varias webs que estoy creando. 
 
(Y) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias me ayud&oacute; a implementarlo correctamente en varias webs que estoy creando.</p>
<p>  <img src='http://sumolari.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/thumbs_up.png' alt='(Y)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Añade emoticonos a tu WordPress &#124; Sumolari.com</title>
		<link>http://sumolari.com/anade-un-editor-visual-para-escribir-comentarios/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Añade emoticonos a tu WordPress &#124; Sumolari.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=277#comment-44</guid>
		<description>[...] os expliqué anteriormente cómo añadir un editor WYSIWYG en el formulario de añadir comentarios, pues hoy pensaba escribir un tutorial relacionado con el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os expliqué anteriormente cómo añadir un editor WYSIWYG en el formulario de añadir comentarios, pues hoy pensaba escribir un tutorial relacionado con el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://sumolari.com/anade-un-editor-visual-para-escribir-comentarios/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=277#comment-29</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

