<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aprende a crear fondos de pantalla con efectos tipográficos en Photoshop</title>
	<atom:link href="http://sumolari.com/aprende-a-crear-fondos-de-pantalla-con-efectos-tipograficos-en-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sumolari.com/aprende-a-crear-fondos-de-pantalla-con-efectos-tipograficos-en-photoshop/</link>
	<description>Proyectos de un amante de la informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Probando Mac OS X Snow Leopard &#124; Sumolari.com</title>
		<link>http://sumolari.com/aprende-a-crear-fondos-de-pantalla-con-efectos-tipograficos-en-photoshop/comment-page-1/#comment-5545</link>
		<dc:creator>Probando Mac OS X Snow Leopard &#124; Sumolari.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=2614#comment-5545</guid>
		<description>[...] realmente sorprendido con la calidad de la grabación y con el tamaño de los archivos que genera, el videotutorial que grabé anteayer duraba 10 minutos y ocupaba 800MB del disco duro. He grabado un vídeo de prueba de 1 minuto y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realmente sorprendido con la calidad de la grabación y con el tamaño de los archivos que genera, el videotutorial que grabé anteayer duraba 10 minutos y ocupaba 800MB del disco duro. He grabado un vídeo de prueba de 1 minuto y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sumolari</title>
		<link>http://sumolari.com/aprende-a-crear-fondos-de-pantalla-con-efectos-tipograficos-en-photoshop/comment-page-1/#comment-5528</link>
		<dc:creator>Sumolari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=2614#comment-5528</guid>
		<description>Para grabar el tutorial us&#233; iShowU. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para grabar el tutorial us&eacute; iShowU. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: flmn</title>
		<link>http://sumolari.com/aprende-a-crear-fondos-de-pantalla-con-efectos-tipograficos-en-photoshop/comment-page-1/#comment-5527</link>
		<dc:creator>flmn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=2614#comment-5527</guid>
		<description>Genial el video, se te ve muy suelto en el photoshop :-)  
Una pregunta &#191;Qu&#233; programa usaste para grabar el screencast? 
 
Salu2 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial el video, se te ve muy suelto en el photoshop <img src='http://sumolari.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/smile.png' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Una pregunta &iquest;Qu&eacute; programa usaste para grabar el screencast?</p>
<p>Salu2 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ut&#243;pico</title>
		<link>http://sumolari.com/aprende-a-crear-fondos-de-pantalla-con-efectos-tipograficos-en-photoshop/comment-page-1/#comment-5526</link>
		<dc:creator>Ut&#243;pico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=2614#comment-5526</guid>
		<description>No conocia este efecto, gracias!!! ;-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No conocia este efecto, gracias!!! <img src='http://sumolari.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

