<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Sumolari.com</title>
	<atom:link href="http://sumolari.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sumolari.com</link>
	<description>Proyectos de un amante de la informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Crea un carrusel con jQuery por Sumolari</title>
		<link>http://sumolari.com/crea-un-carrusel-con-jquery/comment-page-1/#comment-42902</link>
		<dc:creator>Sumolari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=1708#comment-42902</guid>
		<description>En teoría, con los datos que te ofrece StepCarousel, es posible saber en qué panel estás y cuántos hay, así como ir directamente a un determinado panel, así que con un bucle podrías crear una lista numérica para ir a cada panel, eso sí, requiere más trabajo que cambiar un valor en una línea de código.

Si te interesa, tienes más información &lt;a href=&quot;http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/stepcarousel.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En teoría, con los datos que te ofrece StepCarousel, es posible saber en qué panel estás y cuántos hay, así como ir directamente a un determinado panel, así que con un bucle podrías crear una lista numérica para ir a cada panel, eso sí, requiere más trabajo que cambiar un valor en una línea de código.</p>
<p>Si te interesa, tienes más información <a href="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/stepcarousel.htm" rel="nofollow">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El aspecto de Mac OS, Windows y GNU/Linux a lo largo del tiempo &#8211; Parte I por Sumolari</title>
		<link>http://sumolari.com/el-aspecto-de-mac-os-windows-y-gnulinux-a-lo-largo-del-tiempo-parte-i/comment-page-1/#comment-42901</link>
		<dc:creator>Sumolari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=2490#comment-42901</guid>
		<description>Cuando intento cargar la imagen, redirige a http://www.computerhovel.com/wp-content/themes/nokia/images/page_logo.jpg.

¿Podrías subirla a CloudApp o algún servicio similar?

¡Gracias por el esfuerzo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando intento cargar la imagen, redirige a <a href="http://www.computerhovel.com/wp-content/themes/nokia/images/page_logo.jpg" rel="nofollow">http://www.computerhovel.com/wp-content/themes/nokia/images/page_logo.jpg</a>.</p>
<p>¿Podrías subirla a CloudApp o algún servicio similar?</p>
<p>¡Gracias por el esfuerzo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El aspecto de Mac OS, Windows y GNU/Linux a lo largo del tiempo &#8211; Parte I por espectalll123</title>
		<link>http://sumolari.com/el-aspecto-de-mac-os-windows-y-gnulinux-a-lo-largo-del-tiempo-parte-i/comment-page-1/#comment-42900</link>
		<dc:creator>espectalll123</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=2490#comment-42900</guid>
		<description>Pues es igualito al System 1... a excepción del diseño de los iconos. Aquí te lo envío:

http://www.computerhovel.com/wp-content/uploads/2007/09/mac_s5.gif

Y sí, en Apple IIGS se llamaba &quot;System Software 5&quot;, de hecho, yo tengo la 6 instalada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues es igualito al System 1&#8230; a excepción del diseño de los iconos. Aquí te lo envío:</p>
<p><a href="http://www.computerhovel.com/wp-content/uploads/2007/09/mac_s5.gif" rel="nofollow">http://www.computerhovel.com/wp-content/uploads/2007/09/mac_s5.gif</a></p>
<p>Y sí, en Apple IIGS se llamaba &#8220;System Software 5&#8243;, de hecho, yo tengo la 6 instalada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El aspecto de Mac OS, Windows y GNU/Linux a lo largo del tiempo &#8211; Parte I por Sumolari</title>
		<link>http://sumolari.com/el-aspecto-de-mac-os-windows-y-gnulinux-a-lo-largo-del-tiempo-parte-i/comment-page-1/#comment-42897</link>
		<dc:creator>Sumolari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=2490#comment-42897</guid>
		<description>Cuando escribí el artículo no lo tenía del todo claro, pero hoy revisando con más profundidad el tema, parece que System 5 nunca existió como tal, sino System Software 5.0, que era una agrupación de System 4.2, Finder 6.0, etc.

Es cierto que al buscar Apple IIGS en Google, las capturas de pantalla se parecen a la que he puesto en el artículo, pero en ningún sitio he leído que System Software 5 no fuese usado por Macintosh.

Si puedes aportar una imagen real de System Software 5.0 de Macintosh, ponla en los comentarios o envíamela por email, y actualizaré el artículo.

Mientras tanto, como en el fondo la idea es mostrar el avance del software, creo que esa imagen de System Software 5 es un buen &quot;eslabón perdido&quot; entre System 1,2,3 y 4 y System 6, aunque fuese usado en el Apple IIGS y no en el Macintosh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando escribí el artículo no lo tenía del todo claro, pero hoy revisando con más profundidad el tema, parece que System 5 nunca existió como tal, sino System Software 5.0, que era una agrupación de System 4.2, Finder 6.0, etc.</p>
<p>Es cierto que al buscar Apple IIGS en Google, las capturas de pantalla se parecen a la que he puesto en el artículo, pero en ningún sitio he leído que System Software 5 no fuese usado por Macintosh.</p>
<p>Si puedes aportar una imagen real de System Software 5.0 de Macintosh, ponla en los comentarios o envíamela por email, y actualizaré el artículo.</p>
<p>Mientras tanto, como en el fondo la idea es mostrar el avance del software, creo que esa imagen de System Software 5 es un buen &#8220;eslabón perdido&#8221; entre System 1,2,3 y 4 y System 6, aunque fuese usado en el Apple IIGS y no en el Macintosh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El aspecto de Mac OS, Windows y GNU/Linux a lo largo del tiempo &#8211; Parte I por espectalll123</title>
		<link>http://sumolari.com/el-aspecto-de-mac-os-windows-y-gnulinux-a-lo-largo-del-tiempo-parte-i/comment-page-1/#comment-42896</link>
		<dc:creator>espectalll123</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=2490#comment-42896</guid>
		<description>Perdona, pero la imagen del System 5 es del Apple IIGS, no del Macintosh. Sé que este post es del 2009, pero el decir que un Apple II es lo mismo que un Mac es un &quot;pequeño&quot; error... :-P 

Por lo demás, este post está muy bien. ¡Gracias! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona, pero la imagen del System 5 es del Apple IIGS, no del Macintosh. Sé que este post es del 2009, pero el decir que un Apple II es lo mismo que un Mac es un &#8220;pequeño&#8221; error&#8230; <img src='http://sumolari.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/tongue.png' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por lo demás, este post está muy bien. ¡Gracias! <img src='http://sumolari.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/smile.png' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crea un carrusel con jQuery por Lucas Alonso Rey</title>
		<link>http://sumolari.com/crea-un-carrusel-con-jquery/comment-page-1/#comment-42895</link>
		<dc:creator>Lucas Alonso Rey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=1708#comment-42895</guid>
		<description>Hola, muy buena información y muy completo, pero me gustaría saber, si a mayores de las flechas y el paso automático, se podría poner una botonera con números y al pinchar en cada numero fuera a la foto correspondiente. Un Saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muy buena información y muy completo, pero me gustaría saber, si a mayores de las flechas y el paso automático, se podría poner una botonera con números y al pinchar en cada numero fuera a la foto correspondiente. Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en WP Carousel 1.1 por blogdiez</title>
		<link>http://sumolari.com/wp-carousel-1-1/comment-page-1/#comment-42894</link>
		<dc:creator>blogdiez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=7025#comment-42894</guid>
		<description>Muchas gracias y feliz año.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias y feliz año.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en WP Carousel 1.1 por Sumolari</title>
		<link>http://sumolari.com/wp-carousel-1-1/comment-page-1/#comment-42892</link>
		<dc:creator>Sumolari</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=7025#comment-42892</guid>
		<description>Está todo explicado &lt;a href=&quot;http://sumolari.com/anade-emoticonos-a-tu-wordpress/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;en este artículo&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está todo explicado <a href="http://sumolari.com/anade-emoticonos-a-tu-wordpress/" rel="nofollow">en este artículo</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en WP Carousel 1.1 por blogdiez</title>
		<link>http://sumolari.com/wp-carousel-1-1/comment-page-1/#comment-42891</link>
		<dc:creator>blogdiez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 02:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=7025#comment-42891</guid>
		<description>Hola, ya sé que no viene mucho a cuento pero me gustaría saber como hacer este cuadro de comentarios con los emoticonos y todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ya sé que no viene mucho a cuento pero me gustaría saber como hacer este cuadro de comentarios con los emoticonos y todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crea un carrusel con jQuery por Sumolari</title>
		<link>http://sumolari.com/crea-un-carrusel-con-jquery/comment-page-1/#comment-42890</link>
		<dc:creator>Sumolari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sumolari.com/?p=1708#comment-42890</guid>
		<description>Para hacer el carrusel vertical tendrías que dejar StepCarousel y probar con jCarousel u otra alternativa.

StepCarousel no admite scroll vertical.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para hacer el carrusel vertical tendrías que dejar StepCarousel y probar con jCarousel u otra alternativa.</p>
<p>StepCarousel no admite scroll vertical.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

